Osnovne informacije
Materijal: Metal
Naziv: Aluminijumska podna tačka
Oblik: razne oblike
Tip pločice: Poklopac pločica
Instalacija: jednostavna instalacija
Perforirane rupe: Različite rupe
Boja: Matt, brušeni, itd.
Veličina: Različite veličine
Završna obrada: Mill Finish, Anodized
OEM: OEM je prihvatljiv
Debljina: 0.8mm, 1.0mm
Protecitve Film: Da
opis proizvoda
Aluminijumska podova
Profili koji se koriste za spoljne uglove u keramičkim podovima. Koristi se uglavnom za zaštitu ivica pločica od oštećenja zbog mehaničkog naprezanja. Međutim, može se koristiti i za druge namene: okvira dekorativnih elemenata, prostornih ili površinskih pregrada, završnih dodirivanja na koracima itd. Profili pružaju različitu kombinaciju sa svim vrstama keramike ili podnih obloga.
| Ocena: | Aluminijum 6063 6061 itd |
| Temper: | T5 / T6 |
| Mjesto porijekla: | Guangdong, Kina |
| Luka: | Foshan |
| Uslovi plaćanja: | T / T L / C |
| Vrijeme dostave: | 20-30 dana od prijema depozita |
| Primjena: | Zaštita pločastih ograda okvira dekorativnih elemenata |
| Karakteristike: | 1. Jednostavan i jednostavan za instalaciju; 2. atraktivan i elegantan izgled. 3. Ničnost i glatkost 4. Visoka otpornost na koroziju, visoka vremenska otpornost i dobra otpornost na habanje |
| Finish: | Prirodno, eloksirano: mat srebrno, srebro, brušeno, svetlo zlato, mat zlato, bronza. Boja u prahu |
| Visina: | 6, 8, 10, 11, 12,5,15 mm |
| Dužina: | 2.5m, 2.7m, 3.0m. |
| Specifikacija: | 1. Normalna debljina anodizacije: 8 do 10 mikro 2. Normalna debljina sloja praha: 60 - 80 mikro 3. Zatezna čvrstoća: ≥160 MPa 4. Snaga čvrstoće: ≥110 MPa 5. Raspršivost: ≥ 8% 6. Tvrdoća (HW): ≥8 |
| Pakovanje: | Obično, svaki komad u poli vrećici, 10kom / snop, 50kom / karton |
| Napomena | Mi vam možemo predstaviti naše dizajne i možemo ih proizvoditi prema vašem dizajnu OEM su spremni |

